為深入貫徹黨中央國(guó)務(wù)院和省委省政府培育專精特新的決策部署,根據(jù)工業(yè)和信息化部《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業(yè)〔2022〕63號(hào))和《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于印發(fā)浙江省優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實(shí)施細(xì)則(暫行)的通知》(浙經(jīng)信企業(yè)〔2022〕197號(hào))等要求,浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳組織開展2022年度省專精特新中小企業(yè)認(rèn)定工作,已完成相關(guān)審核。受浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳委托,現(xiàn)將我市通過審核的企業(yè)名單予以公示(見附件)。
歡迎社會(huì)各界參與監(jiān)督,如有異議的,請(qǐng)實(shí)名反饋,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。凡匿名、冒名或超出公示期的異議均不予受理。
公示時(shí)間:2023年1月13日至1月17日
聯(lián)系電話:
省經(jīng)信廳 0571-85159971 0571-87059133
市經(jīng)信局 0571-87063976
附件:2022年度浙江省專精特新中小企業(yè)公示名單(杭州市)
杭州市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2023年1月13日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 浙江天正思維信息技術(shù)有限公司 |
2 | 杭州麥撲文化創(chuàng)意有限公司 |
3 | 浙江方大智控科技有限公司 |
4 | 杭州海的動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 |
5 | 浙江華江科技股份有限公司 |
6 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 |
7 | 浙江省建設(shè)工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
8 | 浙江惠迪森藥業(yè)有限公司 |
9 | 寶鼎科技股份有限公司 |
10 | 杭州晟元數(shù)據(jù)安全技術(shù)股份有限公司 |
11 | 杭州華利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
12 | 杭州博達(dá)偉業(yè)公共安全技術(shù)股份有限公司 |
13 | 杭州百子尖科技股份有限公司 |
14 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
15 | 杭州喬戈里科技有限公司 |
16 | 杭州東江摩擦材料有限公司 |
17 | 杭州優(yōu)穩(wěn)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 |
18 | 杭州敘簡(jiǎn)科技股份有限公司 |
19 | 浙江科正電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)有限公司 |
20 | 杭州人人集團(tuán)有限公司 |
21 | 杭州英普環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
22 | 浙江中控自動(dòng)化儀表有限公司 |
23 | 恒業(yè)智能驅(qū)動(dòng)(杭州)股份有限公司 |
24 | 浙江鼎龍科技股份有限公司 |
25 | 杭州德適生物科技有限公司 |
26 | 銀都餐飲設(shè)備股份有限公司 |
27 | 杭州勇電照明有限公司 |
28 | 杭州瑞晶生物科技有限公司 |
29 | 浙江力石科技股份有限公司 |
30 | 杭州帝凡過濾技術(shù)有限公司 |
31 | 杭州安譽(yù)科技有限公司 |
32 | 浙江通得科技股份有限公司 |
33 | 杭州邦聯(lián)氨綸股份有限公司 |
34 | 杭州中美華東制藥江東有限公司 |
35 | 杭州路格科技有限公司 |
36 | 浙江豐凱機(jī)械股份有限公司 |
37 | 浙江佳合文化科技股份有限公司 |
38 | 杭州開閎流體科技有限公司 |
39 | 杭州青云新材料股份有限公司 |
40 | 杭州聯(lián)川生物技術(shù)股份有限公司 |
41 | 杭州梅清數(shù)碼科技有限公司 |
42 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 |
43 | 浙江海拓環(huán)境技術(shù)有限公司 |
44 | 杭州微納科技股份有限公司 |
45 | 浙江陸特能源科技股份有限公司 |
46 | 杭州大和江東新材料科技有限公司 |
47 | 浙江海正動(dòng)物保健品有限公司 |
48 | 杭州佳和電氣股份有限公司 |
49 | 杭州優(yōu)納摩擦材料有限公司 |
50 | 杭州光典醫(yī)療器械有限公司 |
51 | 杭州星冠機(jī)械科技有限公司 |
52 | 杭州隆基生物技術(shù)有限公司 |
53 | 杭州三星工藝玻璃有限公司 |
54 | 杭州優(yōu)尼克消毒設(shè)備有限公司 |
55 | 輕工業(yè)杭州機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
56 | 杭州逸曜信息技術(shù)有限公司 |
57 | 杭州順隆膠輥有限公司 |
58 | 杭州力奧科技有限公司 |
59 | 浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司 |
60 | 杭州云深科技有限公司 |
61 | 綠漫科技有限公司 |
62 | 正方軟件股份有限公司 |
63 | 杭州華得森生物技術(shù)有限公司 |
64 | 盛立安元科技(杭州)股份有限公司 |
65 | 浙江吉寶智能裝備股份有限公司 |
66 | 浙江三元電子科技有限公司 |
67 | 博雷(中國(guó))控制系統(tǒng)有限公司 |
68 | 杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司 |
69 | 杭州神林電子有限公司 |
70 | 杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司 |
71 | 杭州貝斯特氣體有限公司 |
72 | 杭州瑞網(wǎng)廣通信息技術(shù)有限公司 |
73 | 杭州科巢生物科技有限公司 |
74 | 杭州億恒科技有限公司 |
75 | 杭州數(shù)創(chuàng)自動(dòng)化控制技術(shù)有限公司 |
76 | 杭州大華工控技術(shù)有限公司 |
77 | 杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限公司 |
78 | 杭州金錘冷拉型鋼有限公司 |
79 | 杭州古伽船舶科技有限公司 |
80 | 杭州科雷機(jī)電工業(yè)有限公司 |
81 | 浙江祥邦科技股份有限公司 |
82 | 杭州美高華頤化工有限公司 |
83 | 杭州發(fā)達(dá)齒輪箱集團(tuán)有限公司 |
84 | 杭州前進(jìn)鍛造有限公司 |
85 | 杭州和泰機(jī)電股份有限公司 |
86 | 杭州奧蒂電控有限公司 |
87 | 杭州名鑫雙氧水有限公司 |
88 | 杭州佐帕斯工業(yè)有限公司 |
89 | 杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司 |
90 | 杭州理想密封科技有限公司 |
91 | 杭州杭氧壓縮機(jī)有限公司 |
92 | 杭州杭重工程機(jī)械有限公司 |
93 | 杭州杭氧膨脹機(jī)有限公司 |
94 | 杭州四達(dá)電爐成套設(shè)備有限公司 |
95 | 杭州日月電器股份有限公司 |
96 | 杭州翔泰電器有限公司 |
97 | 杭州高品自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
98 | 杭州智感科技有限公司 |
99 | 杭州海興澤科信息技術(shù)有限公司 |
100 | 杭州平治信息技術(shù)股份有限公司 |
101 | 浙江永聯(lián)民爆器材有限公司 |
102 | 杭州潤(rùn)緣信息科技有限公司 |
103 | 浙江東安檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
104 | 杭州百伴生物技術(shù)有限公司 |
105 | 四維生態(tài)科技(杭州)有限公司 |
106 | 中數(shù)智科(杭州)科技有限公司 |
107 | 杭州嘉誠(chéng)機(jī)械有限公司 |
108 | 浙江萬勝運(yùn)河鋼纜有限公司 |
109 | 浙江龍德醫(yī)藥有限公司 |
110 | 浙江安耐杰科技股份有限公司 |
111 | 杭州澳賽諾生物科技有限公司 |
112 | 浙江瑞銀電子有限公司 |
113 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
114 | 杭州貝特設(shè)備制造有限公司 |
115 | 浙江新亞醫(yī)療科技股份有限公司 |
116 | 杭州天卓網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
117 | 杭州耀芯科技有限公司 |
118 | 杭州飛科電氣有限公司 |
119 | 浙江荃潤(rùn)信息技術(shù)有限公司 |
120 | 杭州雄偉科技開發(fā)股份有限公司 |
121 | 浙江勝達(dá)祥偉化工有限公司 |
122 | 杭州新九龍廚具制造有限公司 |
123 | 西尼機(jī)電(杭州)有限公司 |
124 | 杭州申發(fā)電氣有限公司 |
125 | 浙江鵬辰造紙研究所有限公司 |
126 | 杭州高騰機(jī)電科技有限公司 |
127 | 杭州聯(lián)德精密機(jī)械股份有限公司 |
128 | 杭州銳健醫(yī)療股份有限公司 |
129 | 杭州碼全信息科技有限公司 |
130 | 杭州沃德塑膠有限公司 |
131 | 杭州環(huán)申新材料科技股份有限公司 |
132 | 杭州杭氧填料有限公司 |
133 | 浙江西盈科技股份有限公司 |
134 | 杭州華宏通信設(shè)備有限公司 |
135 | 杭州佐格通信設(shè)備有限公司 |
136 | 建德市華宇納米科技有限公司 |
137 | 杭州山立凈化設(shè)備股份有限公司 |
138 | 杭州西湖生物材料有限公司 |
139 | 杭州普安科技有限公司 |
140 | 杭州瑞歐科技有限公司 |
141 | 杭州上拓環(huán)境科技股份有限公司 |
142 | 杭州盤古自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 |
143 | 杭州航民美時(shí)達(dá)印染有限公司 |
144 | 杭州誠(chéng)品實(shí)業(yè)有限公司 |
145 | 杭州康德權(quán)飼料有限公司 |
146 | 浙江智爾信息技術(shù)有限公司 |
147 | 浙江臻鐳科技股份有限公司 |
148 | 杭州浙大迪迅生物基因工程有限公司 |
149 | 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 |
150 | 杭州湛聯(lián)科技有限公司 |
151 | 杭州財(cái)人匯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
152 | 浙江威星電子系統(tǒng)軟件股份有限公司 |
153 | 星軟集團(tuán)有限公司 |
154 | 杭州威燦科技有限公司 |
155 | 杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司 |
156 | 杭州錢江人防設(shè)備有限公司 |
157 | 杭州吉利機(jī)械有限公司 |
158 | 杭州蕭山東方液壓件有限公司 |
159 | 杭州楊氏實(shí)業(yè)有限公司 |
160 | 杭州尚研機(jī)械制造有限公司 |
161 | 浙江豐波機(jī)電科技有限公司 |
162 | 錢潮軸承有限公司 |
163 | 浙江卡爾森汽車有限公司 |
164 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 |
165 | 杭州立昂微電子股份有限公司 |
166 | 杭州佑本動(dòng)物疫苗有限公司 |
167 | 浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所有限公司 |
168 | 杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司 |
169 | 浙江海創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 |
170 | 杭州科佳新材料股份有限公司 |
171 | 杭州中凱通信設(shè)備有限公司 |
172 | 杭州摩科智能互聯(lián)有限公司 |
173 | 杭州普樂科技有限公司 |
174 | 桐廬優(yōu)視醫(yī)療器械有限公司 |
175 | 杭州安費(fèi)諾嘉力訊連接技術(shù)有限公司 |
176 | 杭州翰澤實(shí)業(yè)有限公司 |
177 | 杭州博圣醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
178 | 浙江浙達(dá)水業(yè)有限公司 |
179 | 中科網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
180 | 杭州大光明通信系統(tǒng)股份有限公司 |
181 | 浙江弄潮兒智慧科技有限公司 |
182 | 杭州數(shù)詢?cè)浦萍加邢薰?/span> |
183 | 杭州北望生物技術(shù)有限公司 |
184 | 杭州圖譜光電科技有限公司 |
185 | 杭州華電華源環(huán)境工程有限公司 |
186 | 杭州中贏生物醫(yī)療科技有限公司 |
187 | 杭州深渡科技有限公司 |
188 | 杭州士騰科技有限公司 |
189 | 杭州致成電子科技有限公司 |
190 | 浙江大云物聯(lián)科技有限公司 |
191 | 浙江中易慧能科技有限公司 |
192 | 浙江華??萍脊煞萦邢薰?/span> |
193 | 日華化學(xué)(中國(guó))有限公司 |
194 | 杭州大力神醫(yī)療器械有限公司 |
195 | 杭州騰勵(lì)傳動(dòng)科技股份有限公司 |
196 | 浙江梵隆汽車部件有限公司 |
197 | 杭州睿麗科技有限公司 |
198 | 恒宏智能裝備有限公司 |
199 | 浙江世紀(jì)康大醫(yī)療科技有限公司 |
200 | 杭州中電安科現(xiàn)代科技有限公司 |
201 | 浙江金迪控股集團(tuán)有限公司 |
202 | 浙江中自機(jī)電控制技術(shù)有限公司 |
203 | 杭州富爾頓熱能設(shè)備有限公司 |
204 | 西門子能源高壓開關(guān)(杭州)有限公司 |
205 | 杭州眾能光電科技有限公司 |
206 | 杭州弗沃德精細(xì)化工有限公司 |
207 | 杭州仟源保靈藥業(yè)有限公司 |
208 | 杭州興源環(huán)保設(shè)備有限公司 |
209 | 浙江尚越新能源開發(fā)有限公司 |
210 | 杭州巨力絕緣材料有限公司 |
211 | 海正生物制藥有限公司 |
212 | 杭州富倫生態(tài)科技有限公司 |
213 | 浙江澄宇環(huán)保新材料股份有限公司 |
214 | 杭州金竺機(jī)械有限公司 |
215 | 杭州湘濱電子科技有限公司 |
216 | 浙江創(chuàng)想節(jié)能科技有限公司 |
217 | 杭州穩(wěn)健鈣業(yè)有限公司 |
218 | 杭州合立機(jī)械有限公司 |
219 | 浙江慧享信息科技有限公司 |
220 | 杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司 |
221 | 杭州湘亭科技有限公司 |
222 | 杭州悉爾科技有限公司 |
223 | 浙江中智達(dá)科技有限公司 |
224 | 浙江微松冷鏈科技有限公司 |
225 | 杭州紐曲星生物科技有限公司 |
226 | 杭州皓陽生物技術(shù)有限公司 |
227 | 杭州帝凱工業(yè)布有限公司 |
228 | 浙江中杭電子有限公司 |
229 | 特雷西能源科技(杭州)有限公司 |
230 | 浙江勿忘農(nóng)種業(yè)股份有限公司 |
231 | 浙江尼普頓科技股份有限公司 |
232 | 浙江億視電子技術(shù)有限公司 |
233 | 杭州日盛凈化設(shè)備有限公司 |
234 | 杭州洋駝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
235 | 浙江問源環(huán)保科技股份有限公司 |
236 | 杭州珍林網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
237 | 杭州數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)科技有限公司 |
238 | 杭州西力智能科技股份有限公司 |
239 | 浙江微蘭環(huán)境科技有限公司 |
240 | 杭州華立電力系統(tǒng)工程有限公司 |
241 | 浙江智貝信息科技有限公司 |
242 | 杭州泵浦節(jié)能技術(shù)有限公司 |
243 | 浙江德源智能科技股份有限公司 |
244 | 杭州瀚斯科技有限公司 |
245 | 浙江朗威微系統(tǒng)有限公司 |
246 | 杭州迪普信息技術(shù)有限公司 |
247 | 浙江華創(chuàng)視訊科技有限公司 |
248 | 杭州平航科技有限公司 |
249 | 杭州雙安科技有限公司 |
250 | 杭州振華儀表有限公司 |
251 | 杭州旗銳工具有限公司 |
252 | 浙江紅蘋果電子有限公司 |
253 | 杭州納智電機(jī)有限公司 |
254 | 杭州三共機(jī)械有限公司 |
255 | 浙江金琨鋯業(yè)有限公司 |
256 | 杭州中能汽輪動(dòng)力有限公司 |
257 | 杭州一佳精密軸承有限公司 |
258 | 杭州時(shí)代電動(dòng)科技有限公司 |
259 | 杭州盾牌鏈條有限公司 |
260 | 浙江創(chuàng)想醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
261 | 浙江同創(chuàng)空間技術(shù)有限公司 |
262 | 杭州海康微影傳感科技有限公司 |
263 | 浙江金貝能源科技有限公司 |
264 | 杭州新湖電子有限公司 |
265 | 浙江華東工程數(shù)字技術(shù)有限公司 |
266 | 杭州三晶工藝塑料有限公司 |
267 | 杭州賽腦智能控制技術(shù)有限公司 |
268 | 杭州威仕達(dá)機(jī)電科技有限公司 |
269 | 杭州洪晟生物技術(shù)股份有限公司 |
270 | 杭州富春食品添加劑有限公司 |
271 | 杭州睿道醫(yī)藥科技有限公司 |
272 | 浙江愛科樂環(huán)保有限公司 |
273 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 |
274 | 杭州品享科技有限公司 |
275 | 浙江航芯源集成電路科技有限公司 |
276 | 杭州譜誠(chéng)泰迪實(shí)業(yè)有限公司 |
277 | 杭州集益科技有限公司 |
278 | 杭州凱保羅生物科技有限公司 |
279 | 德施曼機(jī)電(中國(guó))有限公司 |
280 | 杭州固恒能源科技有限公司 |
281 | 杭州優(yōu)特電源有限公司 |
282 | 浙江信網(wǎng)真科技股份有限公司 |
283 | 杭州瑞亞教育科技有限公司 |
284 | 杭州坦帕醫(yī)療科技有限公司 |
285 | 杭州萬高科技股份有限公司 |
286 | 杭州中天模型有限公司 |
287 | 杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司 |
288 | 浙江科維節(jié)能技術(shù)股份有限公司 |
289 | 浙江雙視紅外科技股份有限公司 |
290 | 浙江舜宇智能光學(xué)技術(shù)有限公司 |
291 | 杭州順和軌道交通新材料有限公司 |
292 | 穆格精密工具(杭州)有限公司 |
293 | 東方智感(浙江)科技股份有限公司 |
294 | 杭州天易成環(huán)保設(shè)備股份有限公司 |
295 | 浙江沃坦科水暖設(shè)備科技股份有限公司 |
296 | 中測(cè)測(cè)試科技(杭州)有限公司 |
297 | 杭州安司源科技有限公司 |
298 | 英格斯模具制造(中國(guó))有限公司 |
299 | 杭州創(chuàng)新生物檢控技術(shù)有限公司 |
300 | 杭州寶明新材料科技有限公司 |
301 | 杭州包爾得新材料科技有限公司 |
302 | 杭州吉華江東化工有限公司 |
303 | 杭州領(lǐng)業(yè)醫(yī)藥科技有限公司 |
304 | 杭州世寶汽車方向機(jī)有限公司 |
305 | 浙江杭康藥業(yè)有限公司 |
306 | 杭州新世寶電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 |
307 | 杭州巴洛特生物科技有限公司 |
308 | 杭州超探新材料科技有限公司 |
309 | 杭州愛華智能科技有限公司 |
310 | 杭州比孚科技有限公司 |
311 | 浙江美易膜科技有限公司 |
312 | 杭州金山儀表閥業(yè)有限公司 |
313 | 杭州富春云科技有限公司 |
314 | 杭州巨峰科技有限公司 |
315 | 浙江富春江水電設(shè)備有限公司 |
316 | 桐廬宇鑫汽配有限公司 |
317 | 建德市勇華電器有限公司 |
318 | 杭州迪安生物技術(shù)有限公司 |
319 | 杭州頓力電器有限公司 |
320 | 杭州九龍機(jī)械制造有限公司 |
321 | 浙江華采科技有限公司 |
322 | 杭州裕正電子有限公司 |
323 | 杭州華亭科技有限公司 |
324 | 浙江浙蕨科技有限公司 |
325 | 杭州加速科技有限公司 |
326 | 杭州浩然紡織科技有限公司 |
327 | 杭州泰鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
328 | 杭州富瑞司紡織有限公司 |
329 | 浙江普羅亭健康科技有限公司 |
330 | 中城綠建科技有限公司 |
331 | 浙江小橋流水環(huán)境科技有限公司 |
332 | 杭州人本軸承有限公司 |
333 | 杭州人本電機(jī)軸承有限公司 |
334 | 杭州平旦科技有限公司 |
335 | 杭州孝道科技有限公司 |
336 | 浙江華安技術(shù)有限公司 |
337 | 浙江天正信息科技有限公司 |
338 | 浙江華眼視覺科技有限公司 |
339 | 杭州格像科技有限公司 |
340 | 杭州祥音生物醫(yī)藥科技有限公司 |
341 | 浙江梧斯源通信科技股份有限公司 |
342 | 杭州新都奧蘭汽車空調(diào)有限公司 |
343 | 海速芯(杭州)科技有限公司 |
344 | 杭州樂灣科技有限公司 |
345 | 杭州環(huán)析檢測(cè)科技有限公司 |
346 | 杭州雅格納科技有限公司 |
347 | 杭州相芯科技有限公司 |
348 | 浙江綠凱環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
349 | 浙江格林藍(lán)德信息技術(shù)有限公司 |
350 | 康凱科技(杭州)股份有限公司 |
351 | 杭州沃趣科技股份有限公司 |
352 | 浙江東鼎電子股份有限公司 |
353 | 杭州朔天科技有限公司 |
354 | 杭州睿勝軟件有限公司 |
355 | 浙江冠南能源科技有限公司 |
356 | 杭州華會(huì)通科技股份有限公司 |
357 | 碧空環(huán)境科技有限公司 |
358 | 杭州山友醫(yī)療器械有限公司 |
359 | 杭州惠康醫(yī)療器械有限公司 |
360 | 浙江萬利紡織機(jī)械有限公司 |
361 | 杭州賽晶電子有限公司 |
362 | 浙江力久環(huán)境科技有限公司 |
363 | 浙江博上光電有限公司 |
364 | 杭州幄肯新材料科技有限公司 |
365 | 永杰新材料股份有限公司 |
366 | 杭州福萊蒽特股份有限公司 |
367 | 杭州博岳生物技術(shù)有限公司 |
368 | 杭州能源環(huán)境工程有限公司 |
369 | 浙江美格機(jī)械股份有限公司 |
370 | 中檢質(zhì)技檢驗(yàn)檢測(cè)科學(xué)研究院有限公司 |
371 | 杭州東光科技有限公司 |
372 | 臨安英明機(jī)械配件有限公司 |
373 | 杭州升達(dá)電子有限公司 |
374 | 浙江金鑫管樁有限公司 |
375 | 杭州星辰三比齒科器材有限公司 |
376 | 浙江振鑫新材料科技有限公司 |
377 | 浙江芯源交通電子有限公司 |
378 | 杭州傳化迅安科技有限公司 |
379 | 浙江喜得寶絲綢科技有限公司 |
380 | 杭州南方尼龍粘扣有限公司 |
381 | 杭州良盛電氣有限公司 |
382 | 杭州七所科技有限公司 |
383 | 杭州和韻科技有限公司 |
384 | 浙江安聯(lián)礦業(yè)有限公司 |
385 | 杭州龍駒合成材料有限公司 |
386 | 浙江雙金機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 |
387 | 杭州興龍泵業(yè)有限公司 |
388 | 浙江天鉑云科光電股份有限公司 |
389 | 杭州一騎輕塵信息技術(shù)有限公司 |
390 | 浙江傳超環(huán)保科技有限公司 |
391 | 諾瓦特倫(杭州)電子有限公司 |
392 | 杭州程天科技發(fā)展有限公司 |
393 | 浙江陸恒環(huán)境科技有限公司 |
394 | 杭州艾普萊標(biāo)識(shí)制造有限公司 |
395 | 杭州中意自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
396 | 杭州軸承試驗(yàn)研究中心有限公司 |
397 | 科安環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
398 | 杭州云棲智慧視通科技有限公司 |
399 | 浙大網(wǎng)新系統(tǒng)工程有限公司 |
400 | 杭州唐古信息科技有限公司 |
401 | 杭州登元科技有限公司 |
402 | 浙江中辰城市應(yīng)急服務(wù)管理有限公司 |
403 | 杭州博可生物科技股份有限公司 |
404 | 杭州三川國(guó)德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
405 | 杭州絡(luò)漫科技有限公司 |
406 | 杭州安脈盛智能技術(shù)有限公司 |
407 | 杭州中焯信息技術(shù)股份有限公司 |
408 | 杭州大湛機(jī)電科技有限公司 |
409 | 新翔維創(chuàng)科技股份有限公司 |
410 | 杭州普維云技術(shù)有限公司 |
411 | 杭州麟云科技有限公司 |
412 | 杭州環(huán)特生物科技股份有限公司 |
413 | 杭州阜博科技有限公司 |
414 | 杭州億達(dá)時(shí)科技發(fā)展有限公司 |
415 | 煒呈智能電力科技(杭州)有限公司 |
416 | 杭州三相科技有限公司 |
417 | 杭州銳達(dá)數(shù)字技術(shù)有限公司 |
418 | 杭州萊和生物技術(shù)有限公司 |
419 | 杭州白浪助劑有限公司 |
420 | 杭州凱美模具有限公司 |
421 | 杭州聚濤生物科技有限公司 |
422 | 杭州傳化精細(xì)化工有限公司 |
423 | 杭州恒升醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
424 | 杭州運(yùn)城制版有限公司 |
425 | 杭州偉峰電子有限公司 |
426 | 杭州信核數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
427 | 浙江金欣傳動(dòng)控制有限公司 |
428 | 杭州普望生物技術(shù)有限公司 |
429 | 浙江博創(chuàng)機(jī)械有限公司 |
430 | 杭州神彩包裝印業(yè)有限公司 |
431 | 浙江福愛電子有限公司 |
432 | 杭州中昊科技有限公司 |
433 | 杭州金龍光電纜有限公司 |
434 | 金安國(guó)紀(jì)科技(杭州)有限公司 |
435 | 浙江光大普特通訊科技股份有限公司 |
436 | 杭州德聯(lián)科技股份有限公司 |
437 | 浙江欣立電器科技有限公司 |
438 | 杭州富陽方舟船艇有限公司 |
439 | 杭州東南吉通網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
440 | 杭州漢萊電器有限公司 |
441 | 杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
442 | 杭州雙馬生物科技股份有限公司 |
443 | 浙江遠(yuǎn)力健藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
444 | 杭州益利素勒精線有限公司 |
445 | 杭州大禹機(jī)械有限公司 |
446 | 杭州賽凱生物技術(shù)有限公司 |
447 | 杭州和山科技有限公司 |
448 | 杭州鑫高科技有限公司 |
449 | 杭州同創(chuàng)頂立機(jī)械有限公司 |
450 | 杭州齊圣科技有限公司 |
451 | 杭州東方表面技術(shù)有限公司 |
452 | 杭州艾參崴電力科技有限公司 |
453 | 杭州祐全科技發(fā)展有限公司 |
454 | 杭州三海電子有限公司 |
455 | 杭州太仆汽車科技有限公司 |
456 | 杭州流控機(jī)器制造有限公司 |
457 | 杭州智誠(chéng)惠通科技有限公司 |
458 | 杭州石巒科技有限公司 |
459 | 杭州多協(xié)信息技術(shù)有限公司 |
460 | 杭州高坤電子科技有限公司 |
461 | 浙江瑞瀛物聯(lián)科技有限公司 |
462 | 杭州字節(jié)方舟科技有限公司 |
463 | 杭州纖納光電科技有限公司 |
464 | 浙江至美環(huán)境科技有限公司 |
465 | 東通巖土科技股份有限公司 |
466 | 浙江博世華環(huán)??萍加邢薰?/span> |
467 | 浙江省環(huán)境工程有限公司 |
468 | 浙江迪恩生物科技股份有限公司 |
469 | 浙江美濃世紀(jì)集團(tuán)有限公司 |
470 | 浙江桃花源環(huán)??萍加邢薰?/span> |
471 | 浙江三維通信科技有限公司 |
472 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)新藥研究院有限公司 |
473 | 數(shù)源科技股份有限公司 |
474 | 杭州利安生物科技有限公司 |
475 | 杭州中威電子股份有限公司 |
476 | 靈匯技術(shù)股份有限公司 |
477 | 杭州鴻雁電器有限公司 |
478 | 浙江時(shí)邁藥業(yè)有限公司 |
479 | 杭州質(zhì)子科技有限公司 |
480 | 歐盾科技有限公司 |
481 | 杭州奧創(chuàng)光子技術(shù)有限公司 |
482 | 浙江浙能邁領(lǐng)環(huán)境科技有限公司 |
483 | 歌禮生物科技(杭州)有限公司 |
484 | 杭州杭發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司 |
485 | 杭州太美星程醫(yī)藥科技有限公司 |
486 | 杭州晶索建材有限公司 |
487 | 杭州中彩特種纖維有限公司 |
488 | 杭州圣石科技股份有限公司 |
489 | 康霖生物科技(杭州)有限公司 |
490 | 賽德半導(dǎo)體有限公司 |
491 | 杭州啟飛智能科技有限公司 |
492 | 杭州澤達(dá)半導(dǎo)體有限公司 |
493 | 杭州福斯特藥業(yè)有限公司 |
494 | 杭州秀川科技有限公司 |
495 | 杭州碟濾膜技術(shù)有限公司 |
496 | 浙江百諾數(shù)智環(huán)境科技股份有限公司 |
497 | 浙江海聚科技有限公司 |
498 | 杭州蕙勒智能科技股份有限公司 |
499 | 浙江所托瑞安科技集團(tuán)有限公司 |
500 | 杭州里德通信有限公司 |
501 | 浙江愛客智能科技有限責(zé)任公司 |
502 | 杭州電化集團(tuán)助劑化工有限公司 |
503 | 松源機(jī)械制造有限公司 |
504 | 松裕印刷包裝有限公司 |
505 | 杭州靈西機(jī)器人智能科技有限公司 |
